Bílá vína z vinařství ŠVÁSTA&KADLEC
Celá nabídka bílých vín z vinařství ŠVÁSTA&KADLEC zde
Rulandské šedé
Pozdní sběr 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 6,9 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 158 ,- |
kód ŠAK001
Rulandské bílé
Pozdní sběr 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 6,4 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 158 ,- |
kód ŠAK002
Pálava
Moravské zemské víno 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 15,6 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 166 ,- |
kód ŠAK003
Veltlínské zelené
Pozdní sběr 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 11,8 g/l |
| Alkohol | 11,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 194 ,- |
kód ŠAK004
Sauvignon
Pozdní sběr 2023
Suché
| Zbytkový cukr | 4,2 g/l |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 203 ,- |
kód ŠAK005
Chardonnay
Pozdní sběr 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 2,2 g/l |
| Alkohol | 13,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 206 ,- |
kód ŠAK006
Hibernal
Pozdní sběr 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 10,7 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 206 ,- |
kód ŠAK007
Tramín červený
Výběr z hroznů 2021
Polosuché
| Zbytkový cukr | 16,4 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 206 ,- |
kód ŠAK008
Tramín červený
Výběr z hroznů 2022
Polosladké
| Zbytkový cukr | 27,7 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 206 ,- |
kód ŠAK009
Veltlínské zelené V.O.C
VOC Růžové hory 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 3,2 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 274 ,- |
kód ŠAK010