Bílá vína z vinařství ZBOROVSKÝ
Celá nabídka bílých vín z vinařství ZBOROVSKÝ zde
Hibernal
Jakostní víno 2022
Polosladké
| Zbytkový cukr | x g/l |
| Alkohol | x % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 136 ,- |
kód ZBO001
Rulandské bílé
Jakostní víno 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 5,2 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 136 ,- |
kód ZBO002
Sylvánské zelené
Jakostní víno 2021
Polosladké
| Zbytkový cukr | 18,4 g/l |
| Alkohol | 11,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 136 ,- |
kód ZBO003
Rulandské šedé
Jakostní víno 2021
polosuché
| Zbytkový cukr | 12 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 139 ,- |
kód ZBO004
Irsai Oliver
Jakostní víno 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 16,4 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 142 ,- |
kód ZBO005
Pálava
Jakostní víno 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 11,9 g/l |
| Alkohol | 13,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 142 ,- |
kód ZBO006
Ryzlink vlašský
Jakostní víno 2021
Suché
| Zbytkový cukr | 3,8 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 142 ,- |
kód ZBO007
Tramín červený
Jakostní víno 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 13,3 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 142 ,- |
kód ZBO008
Veltlínské zelené
Jakostní víno 2021
Suché
| Zbytkový cukr | 17 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 142 ,- |
kód ZBO009
Muškát Ottonel
Kabinetní víno 2021
Polosuché
| Zbytkový cukr | 9,7 g/l |
| Alkohol | 11,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 146 ,- |
kód ZBO020
Rulandské šedé
Pozdní sběr 2020
Suché
| Zbytkový cukr | 5,1 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 179 ,- |
kód ZBO010
Hibernal
Pozdní sběr 2022
Polosuché
| Zbytkový cukr | 12,3 g/l |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO011
Chardonnay
Pozdní sběr 2021
Suché
| Zbytkový cukr | 6,2 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO012
Rulandské bílé
Pozdní sběr 2021
Suché
| Zbytkový cukr | 7,8 g/l |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO013
Ryzlink vlašský
Pozdní sběr 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 0,4 g/l |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO014
Veltlínské zelené
Pozdní sběr 2021
Suché
| Zbytkový cukr | 5,2 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO015
Sauvignon
Pozdní sběr 2022
Suché
| Zbytkový cukr | 18,4 g/l |
| Alkohol | 11,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO016
Tramín červený
Pozdní sběr 2021
Polosuché
| Zbytkový cukr | 14,6 g/l |
| Alkohol | 11,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 195 ,- |
kód ZBO017
Pálava
Výběr z hroznů 2020
Polosuché
| Zbytkový cukr | 14,7 g/l |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 199 ,- |
kód ZBO018
Pálava
Pozdní sběr 2021
Polosuché
| Zbytkový cukr | 17 g/l |
| Alkohol | 12,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 199 ,- |
kód ZBO019