Ostatní alkoholické nápoje
Rosso Nobile Alla Nocciola
| Cukernatost | Sladké |
| Alkohol | 10 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 120,- |
Nero Nobile All Espresso
| Cukernatost | Sladké |
| Alkohol | 10 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 110,- |
Rosso Nobile Marzipan
| Cukernatost | Sladké |
| Alkohol | 10 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 120,- |
Hugo Frizzante
| Cukernatost | Polosladké |
| Alkohol | 6,9 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 99,- |
Kunzmann Kirschwein
| Cukernatost | Polosladké |
| Alkohol | 9 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 119,- |
Kunzmann Erdbeerwein
| Cukernatost | Polosladké |
| Alkohol | 9 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 119,- |
Kunzmann Erdbeerwein
| Cukernatost | Polosladké |
| Alkohol | 6 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 94,- |
Rybízové víno Pfeffer
| Cukernatost | Sladké |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 94,- |
Spritz
Nosecco bez alkoholu
| Cukernatost | x |
| Alkohol | max 0,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 156,- |
Vajbarův svařák
| Cukernatost | x |
| Alkohol | 12 % |
| Objem | 3 l |
| Cena | 240,- |
Frizzante
Stracchetto Itálie
| Cukernatost | x |
| Alkohol | 7,5 % |
| Objem | 20 l |
| Cena | 1990,- |
Spritz
Stracchetto Itálie
| Cukernatost | x |
| Alkohol | 7,5 % |
| Objem | 20 l |
| Cena | 1990,- |
Hugo
Stracchetto Itálie
| Cukernatost | x |
| Alkohol | 7,5 % |
| Objem | 20 l |
| Cena | 1990,- |