Pěstování vína v Argentině je spojeno s objevováním nových světů. Vinohrady zde vznikaly zásluhou kolonizátorů, kteří révu přivezli z Evropy. Po staletí vyráběli místní vinaři vína především pro vlastní potřebu. Dnes ale přišla doba, kdy argentinská vína zaujímají přední místo v celosvětové produkci a stala se výhodným vývozním artiklem.
Chardonnay
Santa Ana 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 75 ,- |
kód ARG001
Sauvignon Blanc
Santa Ana 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 75 ,- |
kód ARG002
Malbec
Santa Ana 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 75 ,- |
kód ARG003
Cabernet Sauvignon
Santa Ana 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 75 ,- |
kód ARG004
Malbec Homage
Santa Ana 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 105 ,- |
kód ARG005
Cabernet Sauvignon Homage
Santa Ana 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 105 ,- |
kód ARG006
Malbec
Legendar 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 14,5 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 134 ,- |
kód ARG007
Sauvignon Blanc
Trapiche Pure unoaked 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 13 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 225 ,- |
kód ARG008
Malbec
Trapiche Pure unoaked 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 14 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 287 ,- |
kód ARG009
Malbec
Trapiche Oak-cask aged 2018
| Cukernatost | Suché |
| Alkohol | 14 % |
| Objem | 0,75 l |
| Cena | 287 ,- |
kód ARG010